- Tutti i prodotti
- Monitor
- Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 computer monitor 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Black
- Monitor
Lenovo ThinkCentre TIO27 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 14 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | No |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Stand incluso | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 469 mm mm |
| Larghezza imballo | 782 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,75 kg g |
| Profondità imballo | 172 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 444,2 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 413,1 mm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm mm |
| Peso (con supporto) | 7,95 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,91 kg g |
| Profondità (con supporto) | 329 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 73,9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma di colori | 99% % |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 14 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm mm |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° ° |
| Angolo di rotazione | -5 - 90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 37 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 34 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 57 W W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Tipo di adattatore AC fornito | AC |
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | No |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Stand incluso | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 469 mm mm |
| Larghezza imballo | 782 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,75 kg g |
| Profondità imballo | 172 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 444,2 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 413,1 mm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm mm |
| Peso (con supporto) | 7,95 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,91 kg g |
| Profondità (con supporto) | 329 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 73,9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma di colori | 99% % |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 14 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm mm |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° ° |
| Angolo di rotazione | -5 - 90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 37 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 34 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 57 W W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Tipo di adattatore AC fornito | AC |





